| ADIVINA EL JUGADOR | ||
| Posición | Nombre | Puntaje |
| Mate🧉 | 118 | |
| Tomi | 50 | |
| martinferreyraaa | 25 | |
| AHORCADO DE FUTBOL | ||
| Posición | Nombre | Puntaje |
| Mate🧉 | 60 | |
| PaloyGool94 | 42 | |
| nicogleez | 30 | |
| AIRBALL | ||
| Posición | Nombre | Puntaje |
| Mate🧉 | 27 | |
| dreeze123 | 15 | |
| Eze🚂 | 10 | |
Sacá una captura de tu puntaje y mandala por Instagram a @futbol5.web junto con el nombre que querés que aparezca